Bowler's Name: MIRIAM ASTLEY
League: SUNDAY FILIPINO CLASSIC
Team: 1 TEAM1
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08/2010 | 3 | 167 | 159 | 201 | 527 | 527 | 175 | 0 |
| 2 | 22/08/2010 | 6 | 144 | 147 | 148 | 439 | 966 | 161 | 0 |
| 3 | 29/08/2010 | 9 | 150 | 116 | 173 | 439 | 1405 | 156 | 0 |
| 4 | 5/09/2010 | 12 | 156 | 156 | 139 | 451 | 1856 | 154 | 0 |
| 5 | 12/09/2010 | 15 | 167 | 181 | 136 | 484 | 2340 | 156 | 0 |
| 6 | 19/09/2010 | 15 | *146 | *146 | *146 | 438 | 2340 | 156 | 0 |
| 7 | 26/09/2010 | 18 | 112 | 118 | 152 | 382 | 2722 | 151 | 0 |
| No. of 200 Games: | 1 | No. of Blindscore Games: | 3 | ||||||
| No. of 500 Series: | 1 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Highest Game Score: | 201 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 201 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Series Score: | 527 | ||||||
| Highest Series with HCP: | 527 | ||||||||
Bowler's Name: MACPE BERMUDEZ
League: SUNDAY FILIPINO CLASSIC
Team: 2 TEAM2
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08/2010 | 3 | 167 | 166 | 158 | 491 | 491 | 163 | 0 |
| 2 | 22/08/2010 | 6 | 138 | 168 | 209 | 515 | 1006 | 167 | 0 |
| 3 | 29/08/2010 | 9 | 156 | 145 | 152 | 453 | 1459 | 162 | 0 |
| 4 | 5/09/2010 | 12 | 175 | 171 | 161 | 507 | 1966 | 163 | 0 |
| 5 | 12/09/2010 | 12 | *152 | *152 | *152 | 456 | 1966 | 163 | 0 |
| 6 | 19/09/2010 | 15 | 138 | 125 | 149 | 412 | 2378 | 158 | 0 |
| 7 | 26/09/2010 | 15 | *153 | *153 | *153 | 459 | 2378 | 158 | 0 |
| No. of 200 Games: | 1 | No. of Blindscore Games: | 6 | ||||||
| No. of 500 Series: | 2 | Consecutive Blindscores: | 1 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Highest Game Score: | 209 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 209 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Series Score: | 515 | ||||||
| Highest Series with HCP: | 515 | ||||||||
Bowler's Name: LOUIE CABANAYAN
League: SUNDAY FILIPINO CLASSIC
Team: 3 TEAM3
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08/2010 | 3 | 203 | 135 | 183 | 521 | 521 | 173 | 0 |
| 2 | 22/08/2010 | 6 | 149 | 162 | 105 | 416 | 937 | 156 | 0 |
| 3 | 29/08/2010 | 9 | 160 | 129 | 144 | 433 | 1370 | 152 | 0 |
| 4 | 5/09/2010 | 12 | 178 | 121 | 111 | 410 | 1780 | 148 | 0 |
| 5 | 12/09/2010 | 15 | 161 | 135 | 149 | 445 | 2225 | 148 | 0 |
| 6 | 19/09/2010 | 18 | 135 | 172 | 161 | 468 | 2693 | 149 | 0 |
| 7 | 26/09/2010 | 21 | 137 | 162 | 139 | 438 | 3131 | 149 | 0 |
| No. of 200 Games: | 1 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 1 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Highest Game Score: | 203 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 203 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Series Score: | 521 | ||||||
| Highest Series with HCP: | 521 | ||||||||
Bowler's Name: OLIVER SAMIN
League: SUNDAY FILIPINO CLASSIC
Team: 3 TEAM3
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08/2010 | 3 | 126 | 176 | 190 | 492 | 492 | 164 | 0 |
| 2 | 22/08/2010 | 6 | 132 | 161 | 186 | 479 | 971 | 161 | 0 |
| 3 | 29/08/2010 | 9 | 197 | 138 | 153 | 488 | 1459 | 162 | 0 |
| 4 | 5/09/2010 | 12 | 148 | 169 | 193 | 510 | 1969 | 164 | 0 |
| 5 | 12/09/2010 | 15 | 105 | 144 | 119 | 368 | 2337 | 155 | 0 |
| 6 | 19/09/2010 | 18 | 154 | 125 | 157 | 436 | 2773 | 154 | 0 |
| 7 | 26/09/2010 | 18 | *145 | *145 | *145 | 435 | 2773 | 154 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Blindscore Games: | 3 | ||||||
| No. of 500 Series: | 1 | Consecutive Blindscores: | 1 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Highest Game Score: | 197 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 197 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Series Score: | 510 | ||||||
| Highest Series with HCP: | 510 | ||||||||
Bowler's Name: EDWIN OSA
League: SUNDAY FILIPINO CLASSIC
Team: 1 TEAM1
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08/2010 | 3 | 147 | 178 | 132 | 457 | 457 | 152 | 0 |
| 2 | 22/08/2010 | 6 | 152 | 203 | 182 | 537 | 994 | 165 | 0 |
| 3 | 29/08/2010 | 9 | 176 | 168 | 150 | 494 | 1488 | 165 | 0 |
| 4 | 5/09/2010 | 12 | 161 | 163 | 154 | 478 | 1966 | 163 | 0 |
| 5 | 12/09/2010 | 15 | 189 | 168 | 137 | 494 | 2460 | 164 | 0 |
| 6 | 19/09/2010 | 15 | *154 | *154 | *154 | 462 | 2460 | 164 | 0 |
| 7 | 26/09/2010 | 18 | 166 | 168 | 143 | 477 | 2937 | 163 | 0 |
| No. of 200 Games: | 1 | No. of Blindscore Games: | 3 | ||||||
| No. of 500 Series: | 1 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Highest Game Score: | 203 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 203 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Series Score: | 537 | ||||||
| Highest Series with HCP: | 537 | ||||||||
Bowler's Name: JET CONDE
League: SUNDAY FILIPINO CLASSIC
Team: 4 TEAM4
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08/2010 | 3 | 128 | 146 | 117 | 391 | 391 | 130 | 0 |
| 2 | 22/08/2010 | 6 | 98 | 144 | 116 | 358 | 749 | 124 | 0 |
| 3 | 29/08/2010 | 9 | 132 | 102 | 87 | 321 | 1070 | 118 | 0 |
| 4 | 5/09/2010 | 12 | 84 | 94 | 121 | 299 | 1369 | 114 | 0 |
| 5 | 12/09/2010 | 12 | 0 | 1369 | 114 | 0 | |||
| 6 | 19/09/2010 | 15 | 135 | 126 | 115 | 376 | 1745 | 116 | 0 |
| 7 | 26/09/2010 | 18 | 107 | 118 | 100 | 325 | 2070 | 115 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Highest Game Score: | 146 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 146 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Series Score: | 391 | ||||||
| Highest Series with HCP: | 391 | ||||||||
Bowler's Name: SAMMY SIA
League: SUNDAY FILIPINO CLASSIC
Team: 2 TEAM2
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08/2010 | 3 | 145 | 150 | 184 | 479 | 479 | 159 | 0 |
| 2 | 22/08/2010 | 6 | 144 | 159 | 149 | 452 | 931 | 155 | 0 |
| 3 | 29/08/2010 | 6 | *145 | *145 | *145 | 435 | 931 | 155 | 0 |
| 4 | 5/09/2010 | 6 | *145 | *145 | *145 | 435 | 931 | 155 | 0 |
| 5 | 12/09/2010 | 9 | 144 | 163 | 174 | 481 | 1412 | 156 | 0 |
| 6 | 19/09/2010 | 9 | *146 | *146 | *146 | 438 | 1412 | 156 | 0 |
| 7 | 26/09/2010 | 9 | *146 | *146 | *146 | 438 | 1412 | 156 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Blindscore Games: | 12 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | 2 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Highest Game Score: | 184 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 184 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Series Score: | 481 | ||||||
| Highest Series with HCP: | 481 | ||||||||
Bowler's Name: BUDDY MARTINEZ
League: SUNDAY FILIPINO CLASSIC
Team: 5 TEAM5
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22/08/2010 | 3 | 162 | 148 | 126 | 436 | 436 | 145 | 0 |
| 3 | 29/08/2010 | 6 | 177 | 139 | 169 | 485 | 921 | 153 | 0 |
| 4 | 5/09/2010 | 9 | 135 | 140 | 150 | 425 | 1346 | 149 | 0 |
| 5 | 12/09/2010 | 12 | 148 | 146 | 147 | 441 | 1787 | 148 | 0 |
| 6 | 19/09/2010 | 15 | 157 | 156 | 181 | 494 | 2281 | 152 | 0 |
| 7 | 26/09/2010 | 15 | *138 | *148 | *148 | 434 | 2281 | 152 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Blindscore Games: | 3 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | 1 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Highest Game Score: | 181 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 181 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Series Score: | 494 | ||||||
| Highest Series with HCP: | 494 | ||||||||
Bowler's Name: HENRY BONSAY
League: SUNDAY FILIPINO CLASSIC
Team: 1 TEAM1
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08/2010 | 3 | 178 | 166 | 189 | 533 | 533 | 177 | 0 |
| 2 | 22/08/2010 | 6 | 176 | 153 | 189 | 518 | 1051 | 175 | 0 |
| 3 | 29/08/2010 | 9 | 191 | 173 | 185 | 549 | 1600 | 177 | 0 |
| 4 | 5/09/2010 | 12 | 148 | 206 | 140 | 494 | 2094 | 174 | 0 |
| 5 | 12/09/2010 | 12 | *167 | *167 | *167 | 501 | 2094 | 174 | 0 |
| 6 | 19/09/2010 | 15 | 187 | 174 | 189 | 550 | 2644 | 176 | 0 |
| 7 | 26/09/2010 | 18 | 189 | 180 | 156 | 525 | 3169 | 176 | 0 |
| No. of 200 Games: | 1 | No. of Blindscore Games: | 3 | ||||||
| No. of 500 Series: | 6 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Highest Game Score: | 206 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 206 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Series Score: | 550 | ||||||
| Highest Series with HCP: | 550 | ||||||||
Bowler's Name: LITO CRISOSTOMO
League: SUNDAY FILIPINO CLASSIC
Team: 1 TEAM1
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08/2010 | 3 | 169 | 134 | 206 | 509 | 509 | 169 | 0 |
| 2 | 22/08/2010 | 6 | 166 | 139 | 138 | 443 | 952 | 158 | 0 |
| 3 | 29/08/2010 | 9 | 196 | 123 | 137 | 456 | 1408 | 156 | 0 |
| 4 | 5/09/2010 | 12 | 125 | 124 | 174 | 423 | 1831 | 152 | 0 |
| 5 | 12/09/2010 | 12 | *146 | *146 | *146 | 438 | 1831 | 152 | 0 |
| 6 | 19/09/2010 | 12 | 0 | 1831 | 152 | 0 | |||
| 7 | 26/09/2010 | 15 | 137 | 173 | 169 | 479 | 2310 | 154 | 0 |
| No. of 200 Games: | 1 | No. of Blindscore Games: | 3 | ||||||
| No. of 500 Series: | 1 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Highest Game Score: | 206 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 206 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Series Score: | 509 | ||||||
| Highest Series with HCP: | 509 | ||||||||
Bowler's Name: EDWIN DELA CRUZ
League: SUNDAY FILIPINO CLASSIC
Team: 2 TEAM2
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08/2010 | 3 | 199 | 123 | 155 | 477 | 477 | 159 | 0 |
| 2 | 22/08/2010 | 6 | 169 | 166 | 136 | 471 | 948 | 158 | 0 |
| 3 | 29/08/2010 | 9 | 156 | 133 | 114 | 403 | 1351 | 150 | 0 |
| 4 | 5/09/2010 | 12 | 148 | 198 | 178 | 524 | 1875 | 156 | 0 |
| 5 | 12/09/2010 | 15 | 226 | 157 | 181 | 564 | 2439 | 162 | 0 |
| 6 | 19/09/2010 | 18 | 171 | 213 | 179 | 563 | 3002 | 166 | 0 |
| 7 | 26/09/2010 | 21 | 181 | 169 | 144 | 494 | 3496 | 166 | 0 |
| No. of 200 Games: | 2 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 3 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Highest Game Score: | 226 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 226 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Series Score: | 564 | ||||||
| Highest Series with HCP: | 564 | ||||||||
Bowler's Name: CORA BONSAY
League: SUNDAY FILIPINO CLASSIC
Team: 2 TEAM2
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08/2010 | 3 | 145 | 142 | 202 | 489 | 489 | 163 | 0 |
| 2 | 22/08/2010 | 6 | 116 | 184 | 130 | 430 | 919 | 153 | 0 |
| 3 | 29/08/2010 | 9 | 173 | 163 | 168 | 504 | 1423 | 158 | 0 |
| 4 | 5/09/2010 | 12 | 203 | 160 | 152 | 515 | 1938 | 161 | 0 |
| 5 | 12/09/2010 | 12 | *148 | *148 | *148 | 444 | 1938 | 161 | 0 |
| 6 | 19/09/2010 | 15 | 155 | 155 | 141 | 451 | 2389 | 159 | 0 |
| 7 | 26/09/2010 | 18 | 154 | 151 | 130 | 435 | 2824 | 156 | 0 |
| No. of 200 Games: | 2 | No. of Blindscore Games: | 3 | ||||||
| No. of 500 Series: | 2 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Highest Game Score: | 203 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 203 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Series Score: | 515 | ||||||
| Highest Series with HCP: | 515 | ||||||||
Bowler's Name: DENNIS DIO
League: SUNDAY FILIPINO CLASSIC
Team: 3 TEAM3
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08/2010 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | |||
| 2 | 22/08/2010 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | |||
| 3 | 29/08/2010 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | |||
| 4 | 5/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | |||
| 5 | 12/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | |||
| 6 | 19/09/2010 | 3 | 139 | 165 | 174 | 478 | 478 | 159 | 0 |
| 7 | 26/09/2010 | 3 | 0 | 478 | 159 | 0 | |||
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Highest Game Score: | 174 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 174 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Series Score: | 478 | ||||||
| Highest Series with HCP: | 478 | ||||||||
Bowler's Name: JOYCE OSA
League: SUNDAY FILIPINO CLASSIC
Team: 3 TEAM3
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08/2010 | 3 | 152 | 144 | 157 | 453 | 453 | 151 | 0 |
| 2 | 22/08/2010 | 6 | 121 | 105 | 134 | 360 | 813 | 135 | 0 |
| 3 | 29/08/2010 | 9 | 119 | 109 | 127 | 355 | 1168 | 129 | 0 |
| 4 | 5/09/2010 | 9 | *119 | *119 | *119 | 357 | 1168 | 129 | 0 |
| 5 | 12/09/2010 | 12 | 142 | 157 | 123 | 422 | 1590 | 132 | 0 |
| 6 | 19/09/2010 | 15 | 178 | 144 | 137 | 459 | 2049 | 136 | 0 |
| 7 | 26/09/2010 | 15 | *122 | *122 | *122 | 366 | 2049 | 136 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Blindscore Games: | 6 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | 1 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Highest Game Score: | 178 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 178 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Series Score: | 459 | ||||||
| Highest Series with HCP: | 459 | ||||||||
Bowler's Name: MITCH UYANGAREN
League: SUNDAY FILIPINO CLASSIC
Team: 4 TEAM4
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08/2010 | 3 | 144 | 142 | 159 | 445 | 445 | 148 | 0 |
| 2 | 22/08/2010 | 6 | 145 | 138 | 171 | 454 | 899 | 149 | 0 |
| 3 | 29/08/2010 | 9 | 142 | 137 | 144 | 423 | 1322 | 146 | 0 |
| 4 | 5/09/2010 | 12 | 125 | 104 | 125 | 354 | 1676 | 139 | 0 |
| 5 | 12/09/2010 | 15 | 156 | 161 | 135 | 452 | 2128 | 141 | 0 |
| 6 | 19/09/2010 | 15 | *131 | *131 | *131 | 393 | 2128 | 141 | 0 |
| 7 | 26/09/2010 | 15 | *131 | *131 | *131 | 393 | 2128 | 141 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Blindscore Games: | 6 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | 2 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Highest Game Score: | 171 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 171 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Series Score: | 454 | ||||||
| Highest Series with HCP: | 454 | ||||||||
Bowler's Name: JOCELYN LI
League: SUNDAY FILIPINO CLASSIC
Team: 4 TEAM4
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08/2010 | 3 | 111 | 121 | 110 | 342 | 342 | 114 | 0 |
| 2 | 22/08/2010 | 6 | 115 | 106 | 128 | 349 | 691 | 115 | 0 |
| 3 | 29/08/2010 | 9 | 96 | 75 | 101 | 272 | 963 | 107 | 0 |
| 4 | 5/09/2010 | 9 | * 97 | * 97 | * 97 | 291 | 963 | 107 | 0 |
| 5 | 12/09/2010 | 12 | 116 | 104 | 91 | 311 | 1274 | 106 | 0 |
| 6 | 19/09/2010 | 12 | * 96 | * 96 | * 96 | 288 | 1274 | 106 | 0 |
| 7 | 26/09/2010 | 15 | 104 | 111 | 75 | 290 | 1564 | 104 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Blindscore Games: | 6 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Highest Game Score: | 128 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 128 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Series Score: | 349 | ||||||
| Highest Series with HCP: | 349 | ||||||||
Bowler's Name: JUN ROBLES
League: SUNDAY FILIPINO CLASSIC
Team: 4 TEAM4
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08/2010 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | |||
| 2 | 22/08/2010 | 3 | 164 | 153 | 130 | 447 | 447 | 149 | 0 |
| 3 | 29/08/2010 | 6 | 139 | 141 | 122 | 402 | 849 | 141 | 0 |
| 4 | 5/09/2010 | 9 | 131 | 130 | 148 | 409 | 1258 | 139 | 0 |
| 5 | 12/09/2010 | 12 | 114 | 161 | 110 | 385 | 1643 | 136 | 0 |
| 6 | 19/09/2010 | 12 | *126 | *126 | *126 | 378 | 1643 | 136 | 0 |
| 7 | 26/09/2010 | 15 | 133 | 168 | 139 | 440 | 2083 | 138 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Blindscore Games: | 3 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Highest Game Score: | 168 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 168 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Series Score: | 447 | ||||||
| Highest Series with HCP: | 447 | ||||||||
Bowler's Name: ALVIN BONITA
League: SUNDAY FILIPINO CLASSIC
Team: 5 TEAM5
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08/2010 | 3 | 161 | 144 | 146 | 451 | 451 | 150 | 0 |
| 2 | 22/08/2010 | 6 | 160 | 196 | 161 | 517 | 968 | 161 | 0 |
| 3 | 29/08/2010 | 9 | 176 | 198 | 192 | 566 | 1534 | 170 | 0 |
| 4 | 5/09/2010 | 12 | 152 | 226 | 159 | 537 | 2071 | 172 | 0 |
| 5 | 12/09/2010 | 15 | 136 | 147 | 158 | 441 | 2512 | 167 | 0 |
| 6 | 19/09/2010 | 18 | 152 | 231 | 169 | 552 | 3064 | 170 | 0 |
| 7 | 26/09/2010 | 21 | 168 | 158 | 154 | 480 | 3544 | 168 | 0 |
| No. of 200 Games: | 2 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 4 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Highest Game Score: | 231 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 231 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Series Score: | 566 | ||||||
| Highest Series with HCP: | 566 | ||||||||
Bowler's Name: NELSON UNALIVIA
League: SUNDAY FILIPINO CLASSIC
Team: 5 TEAM5
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08/2010 | 3 | 149 | 138 | 160 | 447 | 447 | 149 | 0 |
| 2 | 22/08/2010 | 6 | 149 | 138 | 160 | 447 | 894 | 149 | 0 |
| 3 | 29/08/2010 | 9 | 141 | 165 | 170 | 476 | 1370 | 152 | 0 |
| 4 | 5/09/2010 | 9 | *142 | *142 | *142 | 426 | 1370 | 152 | 0 |
| 5 | 12/09/2010 | 9 | *142 | *142 | *142 | 426 | 1370 | 152 | 0 |
| 6 | 19/09/2010 | 12 | 194 | 179 | 145 | 518 | 1888 | 157 | 0 |
| 7 | 26/09/2010 | 15 | 192 | 145 | 127 | 464 | 2352 | 156 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Blindscore Games: | 6 | ||||||
| No. of 500 Series: | 1 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Highest Game Score: | 194 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 194 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Series Score: | 518 | ||||||
| Highest Series with HCP: | 518 | ||||||||
Bowler's Name: KOOKIE SAMIN
League: SUNDAY FILIPINO CLASSIC
Team: 5 TEAM5
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08/2010 | 3 | 131 | 155 | 171 | 457 | 457 | 152 | 0 |
| 2 | 22/08/2010 | 6 | 155 | 121 | 173 | 449 | 906 | 151 | 0 |
| 3 | 29/08/2010 | 9 | 122 | 160 | 168 | 450 | 1356 | 150 | 0 |
| 4 | 5/09/2010 | 9 | *140 | *140 | *140 | 420 | 1356 | 150 | 0 |
| 5 | 12/09/2010 | 12 | 163 | 138 | 117 | 418 | 1774 | 147 | 0 |
| 6 | 19/09/2010 | 15 | 153 | 135 | 224 | 512 | 2286 | 152 | 0 |
| 7 | 26/09/2010 | 15 | *137 | *137 | *137 | 411 | 2286 | 152 | 0 |
| No. of 200 Games: | 1 | No. of Blindscore Games: | 6 | ||||||
| No. of 500 Series: | 1 | Consecutive Blindscores: | 1 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Highest Game Score: | 224 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 224 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Series Score: | 512 | ||||||
| Highest Series with HCP: | 512 | ||||||||
Bowler's Name: CORA NOBLEJAS
League: SUNDAY FILIPINO CLASSIC
Team: RR ROVING RESERVE
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/08/2010 | 3 | 134 | 149 | 145 | 428 | 428 | 142 | 0 |
| 2 | 22/08/2010 | 3 | 0 | 428 | 142 | 0 | |||
| 3 | 29/08/2010 | 3 | 0 | 428 | 142 | 0 | |||
| 4 | 5/09/2010 | 3 | 0 | 428 | 142 | 0 | |||
| 5 | 12/09/2010 | 6 | 171 | 144 | 160 | 475 | 903 | 150 | 0 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Highest Game Score: | 171 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 171 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Series Score: | 475 | ||||||
| Highest Series with HCP: | 475 | ||||||||
Bowler's Name: DANIEL SIMON
League: SUNDAY FILIPINO CLASSIC
Team: 1 TEAM1
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19/09/2010 | 3 | 203 | 201 | 219 | 623 | 623 | 207 | 0 |
| No. of 200 Games: | 3 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 1 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 600 Series: | 1 | Highest Game Score: | 219 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 219 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Series Score: | 623 | ||||||
| Highest Series with HCP: | 623 | ||||||||